Lyon Urban Trail - 38 km

Edition 2012

Lyon Urban Trail - 38 km le 1 avril 2012 - Lyon 01 - Course à Pied - 38 km

Connectez vous pour ajouter un récit, un kivaoù, un entrainement, un résultat perso, une galerie photo, une vidéo, une discussion sur le forum à cette épreuve.

Autres épreuves en 2012 : Lyon Urban Trail - 23 km, Lyon Urban Trail - 12 km

Sport : Course à Pied
Date : Sunday 1 avril 2012
Lieu : Lyon 01 (69 - Rhône, Rhône-Alpes )
Distance : 38 kms
Dénivelé : 1700 m
Heure départ : 08:30:00

Signaler une erreur Site Web

Autres éditions

Enregistrer une nouvelle édition de cette course.

Enregistré par eric41 - validé par eric41

Éditeurs de la catégorie (Course à Pied, Rhône, 4/2012) : jano, Gazel, BOUK honte-du-sport, Knedlik, Noruas
Devenir éditeur

Détails

Site Web de la course : http://www.lyonurbantrail.com

Attention !!!

Il est recommandé de se renseigner auprès des organisateurs avant de se rendre au départ d'une course. Les erreurs et les changements de dernière minute sont rares, mais cela arrive. Kikouroù décline toute responsabilité en cas d'erreur.

Forum : 1 fil de discussion à propos de la course

80 récits de course

Ajouter votre récit sur cet évènement et faire partager votre expérience !

Photos / Vidéos

Il y a 2 galeries photos liées à cette course :

Ajouter votre galerie de photos sur cette course !

Voir les vidéos liées à cette course :

Ajouter votre vidéo sur cette course !

Carnet d'entrainement

Kikous ayant rentré cette course dans leur carnet :

Avis, notes, impressions

Il n'y a pas d'avis enregistré pour cette course.

Donner votre avis sur cette course !

Résultats complets

Afficher les 589 coureurs et ajouter votre résultat perso automatiquement.

Résultat de 50 membres de Kikouroù

  • ArnaudB : 03:04:02, 38.000 km (12.38 km/h) (position: 12)
  • lalan : 03:04:03, 38.000 km (12.38 km/h) (position: 13)
  • YannC : 03:15:08, 38 km (11.68 km/h) (position: 27)
  • Thom_GS : 03:24:23, 38.000 km (11.15 km/h) (position: 44)
  • cyrille-lyon : 03:29:52, 38.000 km (10.86 km/h) (position: 53)
  • Jean-Phi : 03:40:02, 38.000 km (10.36 km/h) (position: 83)
  • petit_merou : 03:43:31, 38.000 km (10.2 km/h) (position: 96)
  • lal : 03:44:37, 38.000 km (10.15 km/h) (position: 99)
  • boby69 : 03:48:02, 38.000 km (9.99 km/h) (position: 111)
  • NicoG : 03:48:46, 38.000 km (9.96 km/h) (position: 117)
  • billotro : 03:51:45, 38.000 km (9.83 km/h) (position: 130)
  • Runphil60 : 03:55:47, 38.000 km (9.66 km/h) (position: 144)
  • slacoutu : 03:57:07, 38.000 km (9.61 km/h) (position: 151)
  • rico69 : 03:57:41, 38 km (9.59 km/h) (position: 158)
  • Eric43 : 03:58:35, 38.000 km (9.55 km/h) (position: 164)
  • Madness43 : 03:58:38, 38.000 km (9.55 km/h) (position: 165)
  • Petchou01 : 04:01:51, 38 km (9.42 km/h) (position: 186)
  • Taldius : 04:02:50, 38.000 km (9.38 km/h) (position: 193)
  • Pierrot69 : 04:03:25, 38.000 km (9.36 km/h) (position: 199)
  • JulienCla : 04:03:48, 38.000 km (9.35 km/h) (position: 201)
  • Tekrunner : 04:03:59, 38.000 km (9.34 km/h) (position: 204)
  • Kevin99 : 04:04:27, 38.000 km (9.32 km/h) (position: 207)
  • tidgi : 04:06:06, 38 km (9.26 km/h) (position: 218)
  • zonda : 04:06:10, 38.000 km (9.26 km/h) (position: 219)
  • sebmal : 04:06:33, 38.000 km (9.24 km/h) (position: 222)
  • sebmelalix : 04:07:07, 38 km (9.22 km/h) (position: 235)
  • Lucougar : 04:09:32, 38.000 km (9.13 km/h) (position: 240)
  • fpariset : 04:09:41, 38.000 km (9.13 km/h) (position: 241)
  • arthurbaldur : 04:12:37, 38 km (9.02 km/h) (position: 270)
  • LAFUT : 04:13:58, 38.000 km (8.97 km/h) (position: 282)
  • zeze69 : 04:14:42, 38.000 km (8.95 km/h) (position: 287)
  • APRORIOL : 04:15:05, 38.000 km (8.93 km/h) (position: 290)
  • fdevadde : 04:17:07, 38.000 km (8.86 km/h) (position: 305)
  • Bibifok : 04:20:18, 38.000 km (8.75 km/h) (position: 319)
  • Thierry33 : 04:22:58, 38.000 km (8.67 km/h) (position: 334)
  • cyrion : 04:25:57, 38.000 km (8.57 km/h) (position: 351)
  • Ktoche : 04:27:53, 38 km (8.51 km/h) (position: -)
  • bomberault : 04:28:00, 38.000 km (8.5 km/h) (position: 373)
  • dvthjkr : 04:29:14, 38.000 km (8.46 km/h) (position: 379)
  • Thélor : 04:33:05, 38.000 km (8.34 km/h) (position: 409)
  • Antius : 04:35:32, 38.000 km (8.27 km/h) (position: 419)
  • Jérôme GUINET : 04:38:07, 38.000 km (8.19 km/h) (position: 432)
  • PhilGuas : 04:45:57, 38.000 km (7.97 km/h) (position: 466)
  • GNDG : 04:49:08, 38.000 km (7.88 km/h) (position: 477)
  • Mamanpat : 04:53:03, 38.000 km (7.78 km/h) (position: 491)
  • marKeau : 05:10:28, 38 km (7.34 km/h) (position: 557)
  • le rignal : 05:16:11, 38.000 km (7.21 km/h) (position: 553)
  • Gibus : 05:26:01, 38 km (6.99 km/h) (position: 591)
  • Frederik : 05:29:23, 38.000 km (6.92 km/h) (position: 573)
  • TOUSSAINT LAURENT : 05:39:48, 38.000 km (6.7 km/h) (position: 584)

Enregistrer manuellement votre résultat perso !

Publiez les infos kikourou sur votre site web ou blog. Vous pouvez afficher le bloc ci-dessous, dont le contenu est mis à jour automatiquement.

Code source à copier/coller dans votre site web ou blog :

Vous pouvez changer les dimensions du bloc pour l'adapter à l'endroit où vous voulez afficher ce bloc sur votre site web.

Largeur : Hauteur :

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.06 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !