dam60 sur kikourou

Les 5 dernières activités

(Pas de photo)
Inscrit le
7/12/2008 soit depuis 5645 jours
Dernière connexion
13/10/2018
Messages
49 soit 0 messages par jour
Voir tous les messages de dam60
Ville
Rochy Conde (Oise) Voir la position
Débuts
2008
Taille
171 cms
Poids
65 kgs
Sport principal
Course à Pied (trail, ultra)
Courses courues
6000D, semi de belle-île en mer, Trail de Pierrefond, Trail de boncourt, la moins'hard, trail des lueurs d'espoir, nivolet-revard, Ardenne-mega, CCC , Grand rais des Pyrenées
Meilleurs souvenirs/perfs
GRP 2014...premier ulta !
Courses en projets (court terme)
Orient'oise ; Trail'60 ; 80 km du mont blanc ; Restonica trail ; UT4M ou UTMB
Courses en projets (long terme)
Diagonale des Fous...
Courses en projets (rêves les plus fous)
Annapurna Mandala Trail ou Everest Lafuna Sky race...si j'en ai les capacités...le rêve....
Ce que j'aime dans mon sport
La convivialité, l'entraide, la solidarité...
Ce que je déteste dans mon sport
Pour l'instant ? rien...
Pourquoi je cours (nage, pédale, skie...)
Pour le plaisir, l'effort et les paysages

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
26-8-2016 Ultra Trail du Mont-Blanc 168 9600 621/1468 soit 42% 40:25:46 22:00:02
30-7-2016 La 6000 D 63 4000 255/1180 soit 22% 09:19:06 05:55:59
30-4-2016 Grand Trail du Sonneur - 66 km 66 1500 16/94 soit 17% 07:14:07 05:33:46
26-6-2015 80 km du Mont-Blanc 80 6000 304/701 soit 43% 19:45:39 10:31:00
14-12-2014 L'Hivernale de Milly - 17 km 17 36/368 soit 10% 01:10:30 01:01:13
22-8-2014 Le Grand Raid des Pyrénées 160 10000 159/404 soit 39% 38:47:33 25:03:25
26-7-2014 La 6000 D 63 4000 325/1301 soit 25% 08:58:03 05:37:44
28-6-2014 Ardennes Mega Trail - 93 km 93 4800 41/152 soit 27% 15:14:15 11:27:26
23-3-2014 La P'tite Vadrouille - 32 km 32 8/64 soit 13% 03:03:29 02:37:05
15-9-2013 Le Tour des Beaux-Monts - 32 km 32 900 33/279 soit 12% 02:51:05 02:25:29
28-7-2012 La 6000 D 60 4000 212/1087 soit 20% 06:58:14 04:39:19
7-7-2012 La Montagn'Hard - 60 km 60 5000 36/178 soit 20% 10:46:28 07:38:58
30-6-2012 Ardennes Mega Trail - 88 km 88 4800 93/277 soit 34% 15:46:29 10:08:48
1-5-2011 Trail Nivolet-Revard - 51 km 51 2700 240/504 soit 48% 07:02:37 04:13:48
20-3-2010 Eco-Trail de Paris® Ile de France - 80 km 80 1500 556/1269 soit 44% 10:25:38 06:08:20
24-5-2009 Trail de Boncourt - 42 km 42 1100 38/52 soit 73% 04:52:36 03:15:54
22-2-2009 Trail du Château de Pierrefonds 32 800 139/557 soit 25% 03:06:49 00:00:00
27-7-2008 La 6000 D 55 3000 356/550 soit 65% 07:43:39 04:43:17

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.01 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !