dbourgery sur kikourou

(Pas de photo)
Inscrit le
1/05/2015 soit depuis 3320 jours
Dernière connexion
1/05/2016
Messages
0

Résultats personnels

(aide)
DateCourseDistanceDéniveléRangRésultatPremier
3-4-2016 Semi-Marathon Grenoble-Vizille 22 280 1096/2579 soit 42% 01:59:26 01:12:19
20-12-2015 La Voironnaise 7.5 274/706 soit 39% 00:38:19 00:24:33
3-10-2015 Courir à Sinard - 10 km 10 300 40/106 soit 38% 00:54:50 00:40:07
6-9-2015 Courir à Grenoble - 10 km 10 219/899 soit 24% 00:44:41 00:30:34
30-8-2015 Le Tour pédestre du Lac de Paladru 15 100 391/1403 soit 28% 01:08:41 00:45:33
28-6-2015 Cross du Pain - 10 km 10 260 58/304 soit 19% 00:52:06 00:36:06
5-4-2015 Semi-Marathon Grenoble-Vizille 22 280 706/2496 soit 28% 01:50:46 01:11:20
8-3-2015 Cross des Sources 10 220 130/308 soit 42% 00:53:13 00:37:02
23-11-2014 La Corrida de Sassenage 11 179/495 soit 36% 00:50:33 00:37:40
12-10-2014 10 km de Romans 10 451/1691 soit 27% 00:44:28 00:30:54
4-10-2014 Courir à Sinard - 10 km 10 300 39/103 soit 38% 00:56:20 00:40:59
7-9-2014 Courir à Grenoble - 10 km 10 237/870 soit 27% 00:45:30 00:30:54
31-8-2014 Le Tour pédestre du Lac de Paladru 15 100 604/1326 soit 46% 01:12:18 00:45:43
1-6-2014 10 km d'Echirolles 10 187/502 soit 37% 00:46:58 00:31:31
30-3-2014 Cross de Champagnier - 9.7 km 9.7 265 159/243 soit 65% 00:58:54 00:36:48
16-3-2014 Cross des Sources 10 220 128/270 soit 47% 00:56:20 00:36:04
24-11-2013 La Corrida de Sassenage 11 194/346 soit 56% 00:53:43 00:35:37
8-9-2013 Courir à Grenoble - 10 km 10 277/675 soit 41% 00:47:43 00:31:25
3-6-2012 10 km d'Echirolles 10 156/486 soit 32% 00:44:55 00:28:51
1-5-2012 La Ronde du Muguet 10 106/253 soit 42% 00:44:14 00:31:35
11-3-2012 Cross des Sources 10 220 146/267 soit 55% 00:55:33 00:35:16
10-12-2011 Cross des enfants malades de l'hôpital 7 343/1409 soit 24% 00:33:03 00:22:14
4-9-2011 Courir à Grenoble - 10 km 10 329/642 soit 51% 00:49:03 00:31:10
28-8-2011 Le Tour pédestre du Lac de Paladru 14.2 100 719/1196 soit 60% 01:13:20 00:46:07
5-9-2010 Courir à Grenoble - 10 km 10 420/672 soit 63% 00:50:07 00:30:12
7-9-2008 Courir à Grenoble - 10 km 10 238/553 soit 43% 00:46:29 00:31:10
13-4-2008 Marathon d'Annecy 42.195 1141/1414 soit 81% 04:12:27 02:14:26

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.09 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !