les mottets _ AR

(revenir au carnet d'entrainement)

les mottets _ AR par paspeur
Date9/11/2011 Type de séanceContinu Distance28.7429 kms
Lieuchambery DifficultéUn peu difficile Dénivelé 139 m D+ / 140 m D-
SportCyclisme IntensitéInconnue Durée 01h07'13''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne 25.65 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km28.34 km/h02'07''02'07''
2 km36.36 km/h01'39''03'46''
3 km31.3 km/h01'55''05'41''
4 km28.12 km/h02'08''07'49''
5 km27.9 km/h02'09''09'58''
6 km27.27 km/h02'12''12'10''
7 km29.03 km/h02'04''14'14''
8 km29.75 km/h02'01''16'15''
9 km28.12 km/h02'08''18'23''
10 km27.27 km/h02'12''20'35''
11 km24 km/h02'30''23'05''
12 km22.92 km/h02'37''25'42''
13 km28.34 km/h02'07''27'49''
14 km27.48 km/h02'11''30'00''
15 km18.27 km/h03'17''33'17''
16 km27.69 km/h02'10''35'27''
17 km29.03 km/h02'04''37'31''
18 km21.81 km/h02'45''40'16''
19 km25.53 km/h02'21''42'37''
20 km28.8 km/h02'05''44'42''
21 km27.48 km/h02'11''46'53''
22 km27.9 km/h02'09''49'02''
23 km28.57 km/h02'06''51'08''
24 km25.35 km/h02'22''53'30''
25 km27.9 km/h02'09''55'39''
26 km23.68 km/h02'32''58'11''
27 km19.45 km/h03'05''01h01'16''
28 km16.28 km/h03'41''01h04'57''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.06 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !