entrainement juin

(revenir au carnet d'entrainement)

entrainement juin par lgr83
Date6/6/2012 Type de séanceContinu Distance207.783 kms
Lieu DifficultéUn peu difficile Dénivelé 406 m D+ / 309 m D-
SportCourse à Pied IntensitéInconnue Durée -1206781''
  Phase du planInconnue FC Moy/Max -/-
  Moyenne -0.62 km/h

Pas de courbe Polar pour cette séance


Données GPS

Exporter sur mon site ou mon blog :

Récupérer le tracé GPS de cette séance d'entrainement

DistanceVitesseCadenceCumul
1 km15.38 km/h03'54''03'54''
2 km14.87 km/h04'02''07'56''
3 km15.31 km/h03'55''11'51''
4 km10.61 km/h05'39''17'30''
5 km13.23 km/h04'32''22'02''
6 km14.34 km/h04'11''26'13''
7 km13.23 km/h04'32''30'45''
8 km15.31 km/h03'55''34'40''
9 km14.4 km/h04'10''38'50''
10 km-0.03 km/h-157130''-154800''
11 km14.06 km/h04'16''-154544''
12 km17.39 km/h03'27''-154337''
13 km11.53 km/h05'12''-154025''
14 km10.87 km/h05'31''-153694''
15 km10.37 km/h05'47''-153347''
16 km10.58 km/h05'40''-153007''
17 km10.19 km/h05'53''-152654''
18 km15.85 km/h03'47''-152427''
19 km14.63 km/h04'06''-152181''
20 km-0.01 km/h-608074''-760255''
21 km12.85 km/h04'40''-759975''
22 km13.38 km/h04'29''-759706''
23 km9.52 km/h06'18''-759328''
24 km12.99 km/h04'37''-759051''
25 km0 km/h143h34'08''-242203''
26 km13.74 km/h04'22''-241941''
27 km13.13 km/h04'34''-241667''
28 km12.58 km/h04'46''-241381''
29 km0 km/h361h11'51''294h08'50''
30 km11.68 km/h05'08''294h13'58''
31 km16.07 km/h03'44''294h17'42''
32 km-0.15 km/h-24498''287h29'24''
33 km16 km/h03'45''287h33'09''
34 km22.5 km/h02'40''287h35'49''
35 km14.87 km/h04'02''287h39'51''
36 km12.16 km/h04'56''287h44'47''
37 km14.93 km/h04'01''287h48'48''
38 km14.63 km/h04'06''287h52'54''
39 km14.87 km/h04'02''287h56'56''
40 km15.06 km/h03'59''288h00'55''
41 km14.22 km/h04'13''288h05'08''
42 km14.57 km/h04'07''288h09'15''
43 km12.9 km/h04'39''288h13'54''
44 km10.34 km/h05'48''288h19'42''
45 km12.72 km/h04'43''288h24'25''
46 km8.51 km/h07'03''288h31'28''
47 km13.74 km/h04'22''288h35'50''
48 km9.18 km/h06'32''288h42'22''
49 km12.16 km/h04'56''288h47'18''
50 km9.78 km/h06'08''288h53'26''
51 km8.41 km/h07'08''289h00'34''
52 km14.34 km/h04'11''289h04'45''
53 km16.28 km/h03'41''289h08'26''
54 km13.33 km/h04'30''289h12'56''
55 km-0.01 km/h-530389''141h53'07''
56 km14.11 km/h04'15''141h57'22''
57 km13.09 km/h04'35''142h01'57''
58 km15 km/h04'00''142h05'57''
59 km14.87 km/h04'02''142h09'59''
60 km13.43 km/h04'28''142h14'27''
61 km14.45 km/h04'09''142h18'36''
62 km11.35 km/h05'17''142h23'53''
63 km14 km/h04'17''142h28'10''
64 km14.34 km/h04'11''142h32'21''
65 km14 km/h04'17''142h36'38''
66 km14.51 km/h04'08''142h40'46''
67 km8.25 km/h07'16''142h48'02''
68 km6.33 km/h09'28''142h57'30''
69 km14.81 km/h04'03''143h01'33''
70 km13.74 km/h04'22''143h05'55''
71 km12.81 km/h04'41''143h10'36''
72 km14.93 km/h04'01''143h14'37''
73 km13.79 km/h04'21''143h18'58''
74 km13.68 km/h04'23''143h23'21''
75 km14 km/h04'17''143h27'38''
76 km-0.01 km/h-1031141''-514683''
77 km14.57 km/h04'07''-514436''
78 km10.11 km/h05'56''-514080''
79 km13.04 km/h04'36''-513804''
80 km10.22 km/h05'52''-513452''
81 km10.16 km/h05'54''-513098''
82 km13.58 km/h04'25''-512833''
83 km14.93 km/h04'01''-512592''
84 km14.4 km/h04'10''-512342''
85 km0 km/h174h39'16''32h20'14''
86 km12.85 km/h04'40''32h24'54''
87 km9.32 km/h06'26''32h31'20''
88 km14.34 km/h04'11''32h35'31''
89 km10.14 km/h05'55''32h41'26''
90 km-0.01 km/h-876041''-758355''
91 km15.12 km/h03'58''-758117''
92 km11.25 km/h05'20''-757797''
93 km15.45 km/h03'53''-757564''
94 km14.81 km/h04'03''-757321''
95 km11.68 km/h05'08''-757013''
96 km15.12 km/h03'58''-756775''
97 km14.63 km/h04'06''-756529''
98 km12.63 km/h04'45''-756244''
99 km15.31 km/h03'55''-756009''
100 km0 km/h278h44'27''68h44'18''
101 km8.91 km/h06'44''68h51'02''
102 km11.07 km/h05'25''68h56'27''
103 km7.28 km/h08'14''69h04'41''
104 km11.18 km/h05'22''69h10'03''
105 km12.16 km/h04'56''69h14'59''
106 km11.88 km/h05'03''69h20'02''
107 km0 km/h135h44'07''205h04'09''
108 km15.58 km/h03'51''205h08'00''
109 km11.96 km/h05'01''205h13'01''
110 km15.45 km/h03'53''205h16'54''
111 km14.45 km/h04'09''205h21'03''
112 km9.13 km/h06'34''205h27'37''
113 km8.08 km/h07'25''205h35'02''
114 km14.75 km/h04'04''205h39'06''
115 km14.51 km/h04'08''205h43'14''
116 km12.41 km/h04'50''205h48'04''
117 km-0.01 km/h-2065899''-1325015''
118 km10.94 km/h05'29''-1324686''
119 km15.06 km/h03'59''-1324447''
120 km14.28 km/h04'12''-1324195''
121 km14.63 km/h04'06''-1323949''
122 km14 km/h04'17''-1323692''
123 km14.22 km/h04'13''-1323439''
124 km14.75 km/h04'04''-1323195''
125 km13.04 km/h04'36''-1322919''
126 km14.63 km/h04'06''-1322673''
127 km15 km/h04'00''-1322433''
128 km11.28 km/h05'19''-1322114''
129 km15.51 km/h03'52''-1321882''
130 km13.89 km/h04'19''-1321623''
131 km15 km/h04'00''-1321383''
132 km0 km/h107h42'32''-933631''
133 km13.48 km/h04'27''-933364''
134 km11.88 km/h05'03''-933061''
135 km15 km/h04'00''-932821''
136 km14.17 km/h04'14''-932567''
137 km14.11 km/h04'15''-932312''
138 km11.14 km/h05'23''-931989''
139 km14.22 km/h04'13''-931736''
140 km14.63 km/h04'06''-931490''
141 km14.4 km/h04'10''-931240''
142 km14.57 km/h04'07''-930993''
143 km12.04 km/h04'59''-930694''
144 km11.21 km/h05'21''-930373''
145 km7.82 km/h07'40''-929913''
146 km14.11 km/h04'15''-929658''
147 km9.83 km/h06'06''-929292''
148 km11 km/h05'27''-928965''
149 km9.44 km/h06'21''-928584''
150 km11.76 km/h05'06''-928278''
151 km10.43 km/h05'45''-927933''
152 km12.41 km/h04'50''-927643''
153 km13.13 km/h04'34''-927369''
154 km0.01 km/h93h19'30''-591399''
155 km9.72 km/h06'10''-591029''
156 km16 km/h03'45''-590804''
157 km12.45 km/h04'49''-590515''
158 km6.44 km/h09'19''-589956''
159 km6.87 km/h08'44''-589432''
160 km8.33 km/h07'12''-589000''
161 km12.28 km/h04'53''-588707''
162 km5 km/h11'59''-587988''
163 km10.94 km/h05'29''-587659''
164 km12.58 km/h04'46''-587373''
165 km14.87 km/h04'02''-587131''
166 km14.28 km/h04'12''-586879''
167 km-0.01 km/h-797443''-1384322''
168 km15.65 km/h03'50''-1384092''
169 km15.12 km/h03'58''-1383854''
170 km15.06 km/h03'59''-1383615''
171 km14.93 km/h04'01''-1383374''
172 km11.07 km/h05'25''-1383049''
173 km15.45 km/h03'53''-1382816''
174 km14.93 km/h04'01''-1382575''
175 km15.45 km/h03'53''-1382342''
176 km14.87 km/h04'02''-1382100''
177 km11.5 km/h05'13''-1381787''
178 km0 km/h292h14'16''-329731''
179 km14.57 km/h04'07''-329484''
180 km12.58 km/h04'46''-329198''
181 km15.58 km/h03'51''-328967''
182 km14.69 km/h04'05''-328722''
183 km14.81 km/h04'03''-328479''
184 km10.81 km/h05'33''-328146''
185 km10.37 km/h05'47''-327799''
186 km5.31 km/h11'17''-327122''
187 km13.04 km/h04'36''-326846''
188 km11.18 km/h05'22''-326524''
189 km12.72 km/h04'43''-326241''
190 km13.74 km/h04'22''-325979''
191 km13.95 km/h04'18''-325721''
192 km9.57 km/h06'16''-325345''
193 km7.86 km/h07'38''-324887''
194 km14.57 km/h04'07''-324640''
195 km14.11 km/h04'15''-324385''
196 km13.23 km/h04'32''-324113''
197 km-0.01 km/h-1625785''-1949898''
198 km15.45 km/h03'53''-1949665''
199 km15.58 km/h03'51''-1949434''
200 km14.87 km/h04'02''-1949192''
201 km15.25 km/h03'56''-1948956''
202 km13.09 km/h04'35''-1948681''
203 km15.12 km/h03'58''-1948443''
204 km14.57 km/h04'07''-1948196''
205 km14.75 km/h04'04''-1947952''
206 km9.37 km/h06'24''-1947568''
207 km15.65 km/h03'50''-1947338''

Aucun commentaire

Il faut être connecté pour pouvoir poster un message.

Votre annonce ici !

Accueil - Haut de page - Aide - Contact - Mentions légales - Version mobile - 0.5 sec
Kikouroù est un site de course à pied, trail, marathon. Vous trouvez des récits, résultats, photos, vidéos de course, un calendrier, un forum... Bonne visite !